Что такое стоп-лосс в ставках на спорт
Стоп-лосс в ставках — это заранее установленный лимит потерь за день, неделю или серию купонов. Когда лимит достигнут, новые ставки прекращаются независимо от уверенности в следующем исходе.
Пример: банкролл 40 000 ₽, рабочий юнит 400 ₽, дневной стоп-лосс 1 200 ₽. После трех проигранных юнитов сессия закрывается. Смысл правила в том, чтобы не принимать решения в момент раздражения или желания быстро вернуть деньги.
Для оценки просадки полезны симулятор ставок, калькулятор серии ставок и калькулятор ROI. Они показывают, что серия минусов может возникать даже при аккуратном подходе. Короткая карточка турнира разбирает сетку, формат, фаворитов дартс международные ориентиром служат леги, средний набор, стабильность.
Стоп-лосс должен быть конкретным: сумма, период, действие после достижения лимита. Действие обычно простое — закрыть приложение, записать результаты и вернуться к анализу позже. Если правило допускает исключения, оно быстро перестает работать.
На практике стоп-лосс относится к ответственной игре. Если лимиты регулярно нарушаются, ставки занимают слишком много времени или появляются долги, нужно прекратить участие и обратиться за помощью к специалистам или службам поддержки ответственной игры.
События для настройки дневного лимита риска
Футбол
Англия: Кубок ФА
| 03/10/2026 20:00 | Харборо Таун-Ст. Олбанс Сити |
| 03/10/2026 20:00 | Солсбери-Далвич Гамлет |
| 03/10/2026 20:00 | Хэнвелл Таун-Довер Атлетик |
| 03/10/2026 20:00 | Тедли Каллева-Дартфорд |
| 03/10/2026 20:00 | Ворксоп Таун-Юнайтед оф Манчестер |
| 03/10/2026 20:00 | Крей Уондерерс-Чиппенхем Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Бэри-Бромсгров Спортинг |
| 03/10/2026 20:00 | Бакстон-Саут Шилдс |
| 03/10/2026 20:00 | Летерхед-Хэнворт Вилла |
| 03/10/2026 20:00 | Траффорд-Атертон Коллирис |
| 03/10/2026 20:00 | Оксфорд Сити-Энфилд Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Стаффорд Рейнджерс-Хейлсовен Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Уэймут-Саут Ист Донс |
| 03/10/2026 20:00 | Бартон Таун-Чорли |
| 03/10/2026 20:00 | Брэкли Таун-Чельмсфорд Сити |
| 03/10/2026 20:00 | Спеннимур Таун-Честер |
| 03/10/2026 20:00 | Кеттеринг Таун-Ворчестер Сити |
| 03/10/2026 20:00 | Плимут Парквей-Хоршем |
| 03/10/2026 20:00 | Гайзли-Брэдфорд Парк Авеню |
| 03/10/2026 20:00 | Марин-Уоррингтон Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Моркам-Дарлингтон |
Словакия: 2-я Лига
| 03/10/2026 19:00 | Гуменне-Погронье |
| 03/10/2026 19:00 | Слован Галанта-Поважска-Быстрица |
| 03/10/2026 22:00 | Татран Прешов-Баник Легота |
| 03/10/2026 19:00 | Интер Братислава-ВиОн Злате-Моравце |
| 05/10/2026 21:00 | Татран Липтовски Микулаш-Шаморин |
Северная Ирландия: Премьер Лига
| 03/10/2026 20:00 | Каррик Рейнджерс-Крузейдерс |
| 03/10/2026 20:00 | Гленторан-Дангэннон Свифтс |
Парагвай: Кубок
| 02/10/2026 04:00 | Олимпия Асунсьон-Спортиво Лукеньо |
Швеция: 1-й Дивизион
| 04/10/2026 17:00 | Олимпик-Треллеборг |
| 04/10/2026 21:00 | Умеа Академи-Хаммарбю Таланг |
| 04/10/2026 17:00 | Васалундс-Арланда |
| 02/10/2026 23:00 | Лунд-Лахолмс |
| 03/10/2026 17:00 | Тваакерс-Хеслехольм ИФ |
| 03/10/2026 20:00 | Стоксунд-Ярфелла |
| 03/10/2026 17:00 | Стокгольм Интернационале-Ассириска |
| 03/10/2026 17:00 | Энкопинг-Ефле |
| 03/10/2026 20:00 | Йёнчёпингс Сёдра-Эскилсминне |
| 03/10/2026 19:00 | ФБК Карлштад-Эскильстуна |
| 03/10/2026 20:00 | Питеа-Карлштад |
Испания: Сегунда Федерасьон
| 03/10/2026 21:00 | Пенья Спорт-СД Логроньес |
| 03/10/2026 20:00 | Кастельон Б-Лорка Депортива |
| 03/10/2026 22:00 | Гвадалахара-Химнастика Сеговиана |
| 03/10/2026 20:30 | Райо Кантабрия-Эйбар 2 |
| 03/10/2026 23:30 | Атлетико Пасо-Реал Мадрид С |
| 03/10/2026 21:00 | Химнастика Торрелавега-Марино |
| 04/10/2026 23:00 | Сьюдад Лусена-Пуэнте Хениль |
| 04/10/2026 16:00 | Атлетико Санлукеньо-Михас-Лас Лагунас |
| 04/10/2026 21:00 | Барбастро-Утебо |
| 04/10/2026 21:00 | Оуренсе-Ароса |
| 04/10/2026 21:00 | Марбелья-Бетис Депортиво |
| 04/10/2026 21:00 | Арнедо-Эбро |
| 04/10/2026 16:00 | Рекреативо-Лас Пальмас Б |
| 04/10/2026 16:00 | Вальядолид Б-Кальво Сотело Пуэртольяно |
| 04/10/2026 22:00 | Террасса-Жирона 2 |
| 04/10/2026 21:00 | Логронес Б-Олот |
| 04/10/2026 22:00 | Ориуэла-Сьеса |
| 04/10/2026 16:00 | Херес-Тенерифе Б |
| 04/10/2026 21:00 | Атлетико Мадрид 3-Конкенсе |
| 04/10/2026 15:30 | Севилья Атлетико-Бадахос |
| 04/10/2026 21:00 | Герника-Сестао Ривер |
| 04/10/2026 21:00 | Осасуна Б-Каламоча |
| 04/10/2026 16:00 | Хетафе 2-Нумансия |
| 04/10/2026 16:00 | Сан-Себастьян Рейес-Реал Авила |
| 04/10/2026 16:00 | Алькала-Навалькарнеро |
| 04/10/2026 21:00 | Бергантиньос-Корухо |
| 04/10/2026 17:00 | Тамарасейте-Антониано |
| 04/10/2026 16:00 | Атлетико Балеарес-Побленсе |
| 04/10/2026 21:00 | Реддис-Манреса |
| 04/10/2026 22:00 | Туделано-Барселона Б |
| 04/10/2026 15:00 | Депортива Минера-Ла-Нусия |
Япония: J-Лига 3
| 03/10/2026 11:00 | Гифу-Ренофа Ямагучи |
| 03/10/2026 14:00 | Рюйкю-Цвайген Канадзава |
| 03/10/2026 11:00 | Нагано Парсейро-Нара |
| 03/10/2026 14:00 | Гираванц Китакюсю-Кочи Юнайтед |
| 03/10/2026 11:00 | Мацумото Ямага-Гайнаре Тоттори |
| 03/10/2026 12:00 | Эхиме-Теспакусацу Гунма |
| 04/10/2026 11:00 | Каматамаре Сануки-Тотиги |
Нидерланды: 1-й Дивизион
| 03/10/2026 20:30 | Топ Осс-Маастрихт |
| 03/10/2026 01:00 | Хельмонд-Хераклес Алмело |
| 03/10/2026 20:30 | Витесс-НАК Бреда |
| 04/10/2026 00:00 | Ваалвейк-Эммен |
| 04/10/2026 18:30 | Венло-Рода |
| 04/10/2026 00:00 | Алмере Сити-Волендам |
| 04/10/2026 00:00 | Эйндховен-Де Граафсхап |
| 04/10/2026 00:00 | Ден Босх-Дордрехт |
Международные: Лига Наций КОНКАКАФ
| 02/10/2026 02:00 | Вирджинские Острова (США)-Сен-Мартен |
| 02/10/2026 03:00 | Доминика-Гайана |
| 02/10/2026 06:00 | Каймановы Острова-Пуэрто-Рико |
| 02/10/2026 06:00 | Доминиканская Республика-Гаити |
| 02/10/2026 02:00 | Вирджинские Острова (Британия)-Монтсеррат |
| 02/10/2026 08:00 | Никарагуа-Коста-Рика |
| 03/10/2026 03:00 | Сент-Китс и Невис-Куба |
Аргентина: Резервная Лига
| 02/10/2026 04:00 | Ривер Плейт (рез)-Сармьенто (рез) |
| 02/10/2026 00:00 | Барракас Централ (рез)-Химнасия де Мендоза (рез) |
| 02/10/2026 00:00 | Сан-Мартин (рез)-Ланус (рез) |
| 02/10/2026 00:45 | Велес Сарсфилд (рез)-Аргентинос Хуниорс (рез) |
Мексика: Лига Развития МХ
| 03/10/2026 09:00 | Атлетико Ла-Паз-Венадос |
| 03/10/2026 07:00 | Тепатитлан-Хайба Брава |
| 04/10/2026 07:00 | Атлетико Морелиа-Тлакскала |
| 04/10/2026 07:00 | Канкун-Тапатио |
Англия: Лига 2
| 03/10/2026 20:00 | Рочдейл-Суиндон Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Эксетер Сити-Ротерхэм Юнайтед |
| 03/10/2026 17:30 | Честерфилд-Транмир Роверс |
| 03/10/2026 20:00 | Джиллингем-Ньюпорт Каунти |
| 03/10/2026 20:00 | Кру Александра-Бристоль Роверс |
Аргентина: Примера
| 03/10/2026 06:30 | Бока Хуниорс-Юнион де Санта-Фе |
| 03/10/2026 06:30 | Индепендьенте Ривадавиа-Химнасия Эсгрима Ла Плата |
| 03/10/2026 23:45 | Дефенса и Хустисия-Сан-Лоренсо |
| 05/10/2026 02:00 | Тальерес Кордоба-Бельграно |
| 05/10/2026 04:15 | Аргентинос Хуниорс-Тигре |
| 04/10/2026 23:45 | Уракан-Альдосиви |
Италия: Серия C
| 05/10/2026 00:30 | Салернитана-Бари |
| 05/10/2026 00:30 | Аудаче Чериньола-Альтамура |
| 05/10/2026 00:30 | Потенца-Пицерно |
| 05/10/2026 00:30 | Альчоне-Тренто |
| 03/10/2026 18:30 | Кавезе-Казертана |
| 03/10/2026 21:30 | Джульяно-Барлетта |
| 03/10/2026 21:30 | Арзильяно Вальчиамо-Перголеттезе |
| 03/10/2026 18:30 | Сорренто 1945-Казарано |
| 03/10/2026 18:30 | Губбио-Перуджа |
| 03/10/2026 18:30 | Вадо-Форли |
| 03/10/2026 18:30 | Читтаделла-Альбинолеффе |
| 04/10/2026 00:30 | Катания-Кротоне |
| 04/10/2026 00:30 | Фолгоре Каратезе-Кальвина |
| 04/10/2026 16:30 | Лекко-Юнион Брешия |
| 04/10/2026 00:30 | Про Верчелли-Карпи |
| 04/10/2026 16:30 | Тревизо-Джана-Эрминио |
| 04/10/2026 21:30 | Монополи-Савойя 1908 |
| 04/10/2026 21:30 | Реджана-Специя |
| 04/10/2026 18:30 | Пьянезе-Равенна |
| 04/10/2026 18:30 | Монтерози-Пинето |
Колумбия: Примера А
| 05/10/2026 07:15 | Льянерос-Америка де Кали |
| 05/10/2026 03:05 | Кукута Депортиво-Депортиво Перейра |
| 04/10/2026 03:05 | Депортес Толима-Бояка Чико |
| 02/10/2026 07:00 | Интернасьональ де Богота-Онсе Кальдас |
| 03/10/2026 06:45 | Депортиво Кали-Альянс Вальедупар |
| 01/10/2026 07:00 | Атлетико Насьональ Медельин-Атлетико Хуниор |
США: USL, Чемпионшип
| 04/10/2026 05:30 | Тампа-Бэй Раудис-Майами |
| 04/10/2026 07:00 | Колорадо Спрингс Свитчбекс-Окленд Рутс |
| 04/10/2026 04:00 | Лоудаун Юнайтед-Инди Элевен |
| 04/10/2026 05:00 | Лексингтон-Эль-Пасо Локомотив |
| 04/10/2026 06:00 | Талса Рафнекс-Сакраменто Репаблик |
| 01/10/2026 08:00 | Сакраменто Репаблик-Лас-Вегас Лайтс |
| 01/10/2026 05:00 | Майами-Спортинг Джакс |
| 01/10/2026 05:00 | Бруклин-Детройт Сити |
| 05/10/2026 04:00 | Нью Мехико Юнайтед-Финикс Райзинг |
Россия: 2-я Лига
| 03/10/2026 20:00 | Амкар-Торпедо Миасс |
| 03/10/2026 19:00 | Тюмень-Зенит СПб 2 |
Чили: Примера Б
| 04/10/2026 02:30 | Депортес Темуко-Кобрелоа |
| 04/10/2026 00:00 | Депортес Реколета-Сантьяго Уондерерс |
| 04/10/2026 05:00 | Депортес Санта Круз-Сан-Маркос де Арика |
| 04/10/2026 00:00 | Депортес Копиапо-Депортес Пуэрто Монтт |
| 05/10/2026 00:00 | Сан Фелипе-Депортес Икике |
| 05/10/2026 02:30 | Сан Луис де Кильота-Юнион Эспаньола |
Англия: Премьер Дивизион, Север
| 03/10/2026 20:00 | Бамбер Бридж-Куорн |
| 03/10/2026 20:00 | Хайд Юнайтед-Стоктон Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Ланкастер Сити-Илкестон |
| 03/10/2026 20:00 | Варрингтон Райлэндс-АФК Эмли |
| 03/10/2026 20:00 | Редкар Атлетик-Алфертон Таун |
Шотландия: 2-я Лига
| 03/10/2026 20:00 | Элгин Сити-Клайд |
| 03/10/2026 20:00 | Странраер-Эдинбург Сити |
| 03/10/2026 20:00 | Аннан Атлетик-Стирлинг Альбион |
Англия: Суперлига, Женщины
| 04/10/2026 19:00 | Астон Вилла (ж)-Кристал Пэлас (ж) |
| 04/10/2026 21:30 | Манчестер Сити (ж)-Арсенал (ж) |
| 04/10/2026 19:00 | Вест Хэм (ж)-Челси (ж) |
| 04/10/2026 19:00 | Тоттенхэм (ж)-Лондон Сити Лайонессес (ж) |
| 04/10/2026 19:00 | Брайтон (ж)-Чарльтон Атлетик (ж) |
| 04/10/2026 19:00 | Эвертон (ж)-Бирмингем (ж) |
| 03/10/2026 18:30 | Манчестер Юнайтед (ж)-Ливерпуль (ж) |
США: MLS
| 01/10/2026 05:30 | Н-Й Ред Буллс-Сент-Луис Сити |
Уэльс: 1-й Дивизион, Юг
| 03/10/2026 19:30 | Третомас Блубердс-Понтардэйв Таун |
| 03/10/2026 00:30 | Лланелли Таун-Баглан Драгонс |
| 03/10/2026 19:30 | Кардифф Драконианс-Ньюпорт Сити |
| 03/10/2026 19:30 | Треовен Старз-Юнишир Албионс |
| 03/10/2026 19:30 | Понтипридд Таун-Абириствит Таун |
| 03/10/2026 00:45 | Кэрау Эли-Афан Лидо |
Международные: Чемпионат Европы (до21), Квалификация
| 02/10/2026 00:45 | Северная Ирландия (до21)-Грузия (до21) |
| 02/10/2026 00:15 | Сан-Марино (до21)-Испания (до21) |
| 01/10/2026 21:00 | Греция (до21)-Латвия (до21) |
| 01/10/2026 22:30 | Армения (до21)-Италия (до21) |
| 01/10/2026 23:00 | Венгрия (до21)-Литва (до21) |
| 01/10/2026 22:00 | Северная Македония (до21)-Черногория (до21) |
Аргентина: Примера Б
| 04/10/2026 00:00 | Сан-Мартин де Бурсако-Аргентино де Мерло |
| 04/10/2026 00:00 | Вилла Сан-Карлос-Арсенал де Саранди |
| 04/10/2026 00:00 | Спортиво Док Суд-Депортиво Арменио |
| 04/10/2026 00:00 | Депортиво Камионерос-Депортиво Лаферрер |
| 05/10/2026 00:00 | Спортиво Итальяно-Тальерес де Ремедиос |
Колумбия: Примера Б
| 04/10/2026 02:30 | Реал Сантандер-Юнион Магдалена |
Англия: Премьер Дивизион, Центр
| 03/10/2026 20:00 | Стоурбридж-РК Варвик |
| 03/10/2026 20:00 | Лейтон Таун-Петерборо Спортс |
| 03/10/2026 20:00 | Рашолл Олимпик-Нидхам Маркет |
Катар: Кубок
| 01/10/2026 23:15 | Аль-Шамаль-Аль-Муайдар |
| 01/10/2026 21:00 | Аль-Гарафа-Аль-Месаимир |
| 01/10/2026 23:15 | Катар-Аль-Бидда |
Международные (клубы): Товарищеские Матчи, Топ-клубы
| 01/10/2026 05:30 | ДС Юнайтед-Падерборн |
| 01/10/2026 21:30 | Штутгарт-Гройтер Фюрт |
Испания: Примера Федерасьон
| 03/10/2026 17:00 | Эркулес-ФК Реал Жан |
| 03/10/2026 22:45 | Картахена-Агилас |
| 03/10/2026 20:30 | Баракальдо-Аренас |
| 03/10/2026 20:30 | Расинг де Феррол-Понтеведра |
| 04/10/2026 20:30 | Замора-Кориа |
| 04/10/2026 20:30 | Понферрадина-Мирандес |
| 04/10/2026 18:15 | Уэска-Европа |
| 04/10/2026 22:45 | Мерида-Касереньо |
| 04/10/2026 16:00 | Реал Мурсия-Химнастик Таррагона |
| 04/10/2026 22:45 | Альхесирас-Райо Махадаонда |
| 04/10/2026 16:00 | Атлетик Бильбао Б-Эстремадура |
| 02/10/2026 23:00 | Реал Авилес-Луго |
| 05/10/2026 01:00 | Сарагоса-Теруэль |
Аргентина: Примера Б, Насьональ
| 05/10/2026 02:00 | Атлетико Гемеш-Атлетико Колегиалес |
| 05/10/2026 03:00 | Годой Круз-Лос-Андес |
| 05/10/2026 03:30 | Сан-Мартин Тукуман-Химнасия и Тиро |
| 05/10/2026 02:00 | Сентраль Норте Сальта-Расинг Кордоба |
| 05/10/2026 00:00 | Агропекуарио Аргентино-Феррокаррил Мидланд |
| 05/10/2026 02:00 | Чако Фо Эвер-Дефенсорес де Бельграно |
| 04/10/2026 00:00 | Колон де Санта-Фе-Эстудиантес Касерос |
| 04/10/2026 00:00 | Депортиво Морон-Олл Бойз |
| 04/10/2026 00:00 | Акассусо-Сьюдад де Боливар |
| 04/10/2026 00:00 | Сан-Мигель-Атлетико Митре |
| 03/10/2026 04:00 | Феррокаррил Оесте-Депортиво Мадрин |
Боливия: Кубок Дивизиона
| 02/10/2026 04:30 | Боливар-Депортиво Сан Хосе де Оруро |
| 02/10/2026 06:30 | Блуминг-Индепендьенте Петролеро |
Бразилия: Серия A
| 04/10/2026 03:30 | Атлетико Минейро-РБ Брагантино СП |
| 03/10/2026 05:00 | Сан-Паулу СП-Сантос СП |
Северная Ирландия: Лига 1
| 03/10/2026 20:00 | Дандела-Куинс Юниверсити |
| 03/10/2026 20:00 | Уорренпоинт Таун-Аннаг Юнайтед |
| 03/10/2026 20:00 | Институт-Ньювингтон |
| 03/10/2026 20:00 | Вельдерс-Расфрилэнд Рэнджерс |
| 03/10/2026 20:00 | Баллинамаллард Юнайтед-АРДС |
Международные: Кубок Африканских Наций, Квалификация
| 01/10/2026 22:00 | Гвинея-Кения |
Уэльс: Премьер Лига
| 03/10/2026 19:30 | Коннас-Ки Номандс-Пенибонт |
| 03/10/2026 19:30 | Эйрбас Броутон-Трефелин |
| 03/10/2026 19:30 | Нью Сейнтс-Кембриан Юнайтед |
| 03/10/2026 19:30 | Хаверфордвест-Флинт Таун Юнайтед |
| 03/10/2026 19:30 | Карнарвон Таун-Барри Таун |
| 03/10/2026 19:30 | Лландидно-Кардифф Метрополитан |
| 03/10/2026 19:30 | Амманфорд-Холивелл Таун |
Международные (клубы): Лига Чемпионов, Женщины
| 02/10/2026 01:00 | ПСЖ (ж)-Хеверле Левен (ж) |
Финляндия: Колмонен
| 01/10/2026 22:00 | ЛАУТП 2-Куму |
Швейцария: Лига Промоушен
| 03/10/2026 20:00 | Парадисо-Лугано (до21) |
Сербия: 1-я Лига
| 05/10/2026 22:00 | Бачка Топола-Графичар Белград |
Израиль: Национальная Лига
| 01/10/2026 22:00 | Маккаби Назарет-Ирони Модиин |
| 01/10/2026 22:00 | Бней Иегуда Т-А-Маккаби Ирони Кирьят-Гат |
| 01/10/2026 22:00 | Хапоэль Афула-Хапоэль Ришон Лецион |
| 01/10/2026 22:00 | Хапоэль Кирьят-Ям-Хапоэль Кфар Саба |
| 01/10/2026 22:00 | Маккаби Яффо-Хапоэль Акре |
| 01/10/2026 22:00 | Маккаби Бней Рейне-Хапоэль Кфар Шелем |
Нидерланды: 2-й Дивизион
| 03/10/2026 19:00 | Спакенбург-Амстердам |
| 03/10/2026 18:30 | Хук-Де Трефферс |
| 03/10/2026 19:00 | Катвийк-Козаккен Бойс |
| 03/10/2026 18:00 | Конинклейке-Квик Бойз |
| 03/10/2026 18:30 | Харденберг-Эйсселмервогелс |
| 03/10/2026 19:00 | Барендрехт-Спарта Роттердам (мол) |
| 03/10/2026 19:00 | Рохда Ралте-ГВВВ |
Англия: Премьер Дивизион, Юг
| 03/10/2026 20:00 | Пул Таун-Ивешем Юнайтед |
Аргентина: Кубок
| 02/10/2026 06:15 | Платенсе-Эстудиантес де Ла-Плата |
Иордания: 1-й Дивизион
| 01/10/2026 22:00 | Джараш-Аль-Ахли Амман |
| 01/10/2026 22:00 | Аль-Ярмук-Амман |
| 02/10/2026 22:00 | Хай Аль-Амир Хасан-Аль-Хашемия |
Международные: Азиатские Игры, Женщины
| 02/10/2026 12:00 | Китай (ж)-Южная Корея (ж) |
| 02/10/2026 16:30 | Северная Корея (ж)-Япония (ж) |
Дания: 2-й Дивизион
| 02/10/2026 23:00 | Нествед-Нюкёбинг |
| 03/10/2026 18:00 | Миддельфарт-ФА 2000 |
Канада: Премьер Лига
| 01/10/2026 05:00 | Атлетико Оттава-Кавалри |
| 03/10/2026 22:00 | Интер Торонто-Кавалри |
| 05/10/2026 02:00 | Супра дю Квебек-Пасифик |
Сальвадор: Примера
| 01/10/2026 06:00 | Альянса-Платенсе Сакатеколука |
| 02/10/2026 03:30 | Фуэртэ Сан-Франциско-Луис Анхель Фирпо |
Англия: Лига 1
| 03/10/2026 20:00 | Лейтон Ориент-Плимут Аргайл |
Австрия: Ландеслига
| 01/10/2026 23:30 | Санкт-Пёльтен 2-Цветль |
Шотландия: Чемпионшип
| 03/10/2026 20:00 | Гринок Мортон-Райт Роверс |
| 03/10/2026 20:00 | Партик Тисл-Арброт |
| 03/10/2026 20:00 | Ливингстон-Эйр Юнайтед |
Уругвай: Сегунда Дивизион
| 03/10/2026 22:00 | Мирамар Миссионс-Пайсанду |
ОАЭ: Кубок Лиги
| 01/10/2026 19:15 | Шарджа-Аль-Дхафра |
| 01/10/2026 19:15 | Дубай Юнайтед-Хатта |
| 01/10/2026 21:45 | Банияс-Аль-Вахда (ОАЭ) |
Парагвай: Примера Дивизион
| 04/10/2026 04:00 | Реколета-Либертад Асунсьон |
| 04/10/2026 01:30 | Гуарани Асунсьон-Спортиво Сан-Лоренсо |
| 06/10/2026 01:30 | Спортиво Триниденсе-Спортиво Лукеньо |
Бразилия: Кариока, Серия B2
| 02/10/2026 00:00 | Бузиус-Параты РЖ |
| 02/10/2026 00:00 | Белфорд Роксо РЖ-Санта Круз |
Польша: 3-я Лига
| 01/10/2026 22:00 | Подласие Бяла Подляская-Звезда Стараховице |
Гватемала: Примера Дивизион
| 01/10/2026 07:00 | Депортиво Гомерано-Чичикастеко |
| 01/10/2026 07:00 | Нуэва Санта Роса-Миктлан |
Венесуэла: Сегунда
| 01/10/2026 05:00 | Депортиво Лара-Реал Фронтера |
Баскетбол
Франция: Лига Про Б
| 03/10/2026 00:00 | Тулон-Стад Рошелье |
| 03/10/2026 00:00 | Шалон Реймс-Денен Вольтер |
| 03/10/2026 00:00 | Нант-Кемпер |
Литва: Национальная Лига
| 01/10/2026 22:00 | Кретинга-Нептунас Аквасервис Клайпеда 2 |
| 01/10/2026 22:00 | Олимпас Плунжес-Силюте |
| 01/10/2026 22:00 | Вильнюс Стекас-Витис |
| 01/10/2026 22:00 | Паланга Олимпас-Мажейкяй |
| 03/10/2026 18:00 | Вилкавишкис-Кретинга |
Бельгия: 2-й Дивизион
| 03/10/2026 01:00 | Антверп Джайантс Б-Фалко Гент |
Германия: Про A
| 02/10/2026 23:30 | Артланд Драгонс-Гёттинген |
| 02/10/2026 23:30 | Бохум-Айсберен Бремерхафен |
| 02/10/2026 23:00 | Нюрнбергер-Баскетс Кобленц |
| 02/10/2026 23:30 | Вольмирштедт-Гессен 46 |
| 03/10/2026 00:00 | Краильсхайм Мерлинс-Тюбинген |
Германия: Бундеслига
| 04/10/2026 22:00 | Людвигсбург-Трир |
| 03/10/2026 22:30 | Альба-Брозе Бамберг |
| 03/10/2026 00:00 | Вюрцбург-Телеком Бонн |
| 02/10/2026 00:00 | Медиполис Йена-Раста Фехта |
Испания: ACB
| 03/10/2026 23:30 | Уникаха Малага-Тенерифе |
| 04/10/2026 01:00 | Манреса-Бреоган |
| 04/10/2026 21:00 | Сарагоса-Валенсия |
| 04/10/2026 22:00 | Баскония-Жирона |
Венгрия: Дивизион A
| 02/10/2026 22:00 | Дуна Азфалт-Капошвар |
Россия: Лига ВТБ
| 03/10/2026 17:00 | Локомотив Кубань-МБА Москва |
| 04/10/2026 15:00 | Енисей-Автодор Саратов |
| 04/10/2026 19:00 | Самара-Динамо Владивосток |
Пуэрто-Рико: Высшая Национальная Лига, Женщины
| 01/10/2026 06:00 | Леонас Де Понс (ж)-Криоллос де Кагуас (ж) |
| 01/10/2026 06:00 | Атениенсес Де Манати (ж)-Эксплосивас де Мока (ж) |
Филиппины: Лига NCAA
| 02/10/2026 08:00 | ЛПУ Пайретс-Еак Генералс |
| 01/10/2026 13:00 | МЮ Кардиналс-Ареллано Чифс |
Греция: Лига A1
| 04/10/2026 16:00 | Панатинаикос-Викос Фалконс |
| 03/10/2026 20:00 | Промитеас-Перистери |
| 03/10/2026 18:00 | Миконой-ПАОК |
| 03/10/2026 19:00 | Колоссос-Докса Лефкадас |
| 03/10/2026 19:00 | АЕК Афины-Мароусси |
Европа: Адриатическая Лига, Женщины
| 02/10/2026 21:00 | Монтана 2003 (ж)-ЗКК Загреб (ж) |
Швеция: Высшая Лига
| 02/10/2026 23:04 | Копинг Старс-Борас |
Хорватия: Премьер Лига
| 02/10/2026 22:00 | Сплит-Кварнер 2010 |
| 03/10/2026 00:00 | Цедевита Загреб (мол)-Фурнир Дубрава |
Аргентина: Лига LNB
| 01/10/2026 06:30 | Сан-Мартин Корриентес-Институто Атлетико Кордоба |
| 01/10/2026 06:00 | Аргентино Хунин-Ферро Карриль Оэсте |
| 02/10/2026 07:00 | Олимпико Ла Банда-Платенсе |
Финляндия: Корислига, Женщины
| 02/10/2026 21:30 | Коувоттврет (ж)-Топо (ж) |
США: WNBA
| 01/10/2026 07:00 | Даллас (ж)-Голден Стэйт (ж) |
Турция: Суперлига
| 02/10/2026 22:00 | Пинар Каршияка-Галатасарай |
Австрия: Лига ABL
| 02/10/2026 23:00 | Грац-Трайскирхен Лайонс |
| 02/10/2026 23:00 | Райффайзен Уэлс-Клостернойбург |
Россия: Winline Basket Cup
| 02/10/2026 20:30 | Парма-ЦСКА |
ММА
UFC: UFC 332
| 04/10/2026 03:20 | Уокер Дж.-Паркин М. |
| 04/10/2026 06:00 | Гаутье А.-Копылов Р. |
| 04/10/2026 04:00 | Уинт Э.-Арманд Л. |
| 04/10/2026 07:20 | Силва Н.-Конг В. |
| 04/10/2026 02:40 | Дос Аньос Р.-Хернандез А. |
| 04/10/2026 06:20 | Солдич Р.-Уильямс К. |
| 04/10/2026 05:00 | Родригез И.-Кория А. |
| 04/10/2026 06:40 | Грин К.-Рибович Э. |
PFL: MENA 11
| 02/10/2026 21:20 | Шаабан Х.-Ганем А. |
| 02/10/2026 20:40 | Фахми М.-Эль Сиси А. |
| 02/10/2026 22:00 | Джирун И.-Шалаан Б. |
| 02/10/2026 20:20 | Аль-Кахтани Х.-Аль-Шоваих А. |
| 02/10/2026 20:00 | Аль-Аммари Ф.-Лунес А. |
| 02/10/2026 21:00 | Саади М.-Каббани Ш. |
ACA: ACA
| 05/10/2026 02:25 | Абдулвахабов А-А.-Тибау Г. |
| 05/10/2026 00:20 | Джанаев А-Р.-Долгов М. |
| 05/10/2026 02:00 | Дудаев А.Р.-Варгас В. |
| 05/10/2026 02:30 | Шайхаев Д.-Туменов Б. |
| 04/10/2026 20:35 | Кушагов Х.-Ерохин Е. |
| 04/10/2026 20:10 | Сулейманов А.-Хасаев М. |
| 04/10/2026 21:00 | Витаханов И.-Конрадо М. |
| 04/10/2026 22:40 | Бораев Ш.-Валиев Т. |
| 04/10/2026 23:55 | Мацола Д.-Грищенко К. |
| 04/10/2026 23:05 | Баутиста Х.-Абдураков У. |
| 04/10/2026 22:15 | Евлоев Ю.-Фигередо Ф. |
| 04/10/2026 18:55 | Факов М.-Ахмадов А. |
| 04/10/2026 23:30 | Сулумов М.-Да Силва Мораес Ш. |
| 04/10/2026 19:20 | Сулейманов Р.-Циптаури В. |
| 04/10/2026 21:50 | Абдулаев М.-Халм М. |
| 04/10/2026 21:25 | Исрапилов У.-Гаджиев К. |
One FC: ONE Fight Night
| 03/10/2026 10:00 | Эрдоган Ш.-Эллиот П. |
| 03/10/2026 07:45 | Ишигуро Ш.-Альваренга Р. |
| 03/10/2026 08:30 | Лесси Л.-Гест Ч. |
